設定
語言
比賽顯示
沙薩基巴斯克尼亞 VS 艾巴柏林
101-99
完場
46-48
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
SACB
沙薩基巴斯克尼亞 106-83 (50-40) 曼雷薩BC 10贏 大EBA
艾斯維爾 94-79 (49-39) 沙薩基巴斯克尼亞 4輸 小EBA
沙薩基巴斯克尼亞 86-104 (46-56) 皇家馬德里BC -9輸 大SACB
瓦倫西亞 84-75 (41-35) 沙薩基巴斯克尼亞 10贏 小EBA
帕納辛奈科斯BC 85-79 (43-40) 沙薩基巴斯克尼亞 16.5贏 小SACB
卡納里亞 82-77 (39-36) 沙薩基巴斯克尼亞 5.5贏 小EBA
博洛尼亞維圖斯 86-78 (46-34) 沙薩基巴斯克尼亞 4輸 小EBA
沙薩基巴斯克尼亞 79-93 (43-44) BC杜拜 -5.5輸 -SACB
沙薩基巴斯克尼亞 93-73 (45-39) 尤文圖特巴達洛納 5.5贏 -EBA
沙薩基巴斯克尼亞 84-92 (51-49) 比錫達斯BC 2輸 -SACB
沙薩基巴斯克尼亞 118-78 (54-42) 基羅納BC 10贏 -EBA
沙薩基巴斯克尼亞 86-76 (44-36) 米蘭奧林匹亞 1贏 -EBA
瓦倫西亞 111-88 (52-33) 沙薩基巴斯克尼亞 8.5輸 -SACB
聖帕羅布哥斯 97-98 (45-49) 沙薩基巴斯克尼亞 -3輸 -EBA
沙薩基巴斯克尼亞 89-106 (46-56) 奧林比亞高斯 -9.5輸 -SBSC
尤文圖特巴達洛納 96-84 (38-41) 沙薩基巴斯克尼亞 6輸 -FriendlyB
畢爾包BC 99-85 (46-34) 沙薩基巴斯克尼亞 -5.5輸 -FriendlyB
沙薩基巴斯克尼亞 101-99 (46-48) 艾巴柏林 9.5輸 -SACB
尤文圖特巴達洛納 82-63 (44-31) 沙薩基巴斯克尼亞 -2輸 -SACB
沙薩基巴斯克尼亞 92-89 (46-39) 烏尼卡查馬拉加 8輸 -SACB
皇家馬德里BC 83-88 (46-42) 沙薩基巴斯克尼亞 3.5贏 -SACB
瓦倫西亞 86-88 (41-41) 沙薩基巴斯克尼亞 -18.5輸 -SACB
沙薩基巴斯克尼亞 112-84 (52-40) 布雷奧幹 10.5贏 -SACB
尤文圖特巴達洛納 81-69 (38-29) 沙薩基巴斯克尼亞 -1.5輸 -EBA
KK游擊隊 91-79 (44-39) 沙薩基巴斯克尼亞 5輸 -SACB
沙薩基巴斯克尼亞 88-86 (33-40) 大加納利 11輸 -EBA
博洛尼亞維圖斯 72-82 (39-44) 沙薩基巴斯克尼亞 3贏 -EBA
沙薩基巴斯克尼亞 101-98 (44-53) 特拉維夫馬卡比BC 1贏 -EBA
沙薩基巴斯克尼亞 98-96 (48-53) 皇家馬德里BC -7.5贏 -EBA
沙薩基巴斯克尼亞 100-108 (52-42) 貝爾格萊德紅星BC -3.5輸 -SACB
沙薩基巴斯克尼亞 91-70 (47-29) 奧布拉多伊洛 8贏 -SACB
沙薩基巴斯克尼亞 95-86 (42-41) 富恩拉布雷達BC 11.5輸 -EBA
沙薩基巴斯克尼亞 90-55 (42-21) 南錫BC 13.5贏 -EBA
南錫BC 90-85 (49-47) 沙薩基巴斯克尼亞 -3.5輸 -最近[ 10 ]場 沙薩基巴斯克尼亞 贏盤機率:50%, 平均總入球:171.2/場, 大球機率:28.6%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
BCL
艾巴柏林 103-100 (43-48) 畢爾包BC 2.5贏 大BCL
艾巴柏林 90-79 (38-40) 伊戈卡 9.5贏 -BCL
布拉格斯拉維亞BC 86-110 (40-52) 艾巴柏林 -4贏 -FriendlyB
沙薩基巴斯克尼亞 101-99 (46-48) 艾巴柏林 9.5贏 -FriendlyB
艾巴柏林 89-83 (55-43) 汉堡塔 5.5贏 -BCL
艾巴柏林 85-88 (36-34) 烏尼卡查馬拉加 -3.5贏 -BCL
烏尼卡查馬拉加 72-69 (34-29) 艾巴柏林 9.5贏 -BCL
艾巴柏林 88-93 (46-52) AEK雅典BC 2輸 -BCL
卡爾季察 71-76 (40-35) 艾巴柏林 -7.5輸 -BCL
艾巴柏林 69-60 (33-33) 托法斯 5.5贏 -BCL
艾巴柏林 84-80 (40-43) 卡爾季察 13.5輸 -BCL
AEK雅典BC 88-80 (42-46) 艾巴柏林 3.5輸 -BCL
托法斯 90-94 (43-34) 艾巴柏林 2.5贏 -BCL
艾巴柏林 106-82 (42-46) 沙巴BC 10贏 -BCL
艾巴柏林 94-78 (43-38) ERA寧布爾克 4.5贏 -BCL
沙巴BC 76-85 (29-36) 艾巴柏林 -9.5輸 -BCL
艾巴柏林 76-81 (43-35) 查隆薩尼 4.5輸 -EBA
艾巴柏林 81-76 (43-34) 米蘭奧林匹亞 -7.5贏 -最近[ 10 ]場 艾巴柏林 贏盤機率:80%, 平均總入球:171.1/場, 大球機率:100%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。